<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2012Architecten</title>
	<atom:link href="http://2012architecten.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2012architecten.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 09:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>How To Make a Building Restoration Into a Hot Spot</title>
		<link>http://2012architecten.nl/2012/02/how-to-make-a-building-restoration-into-a-hot-spot/</link>
		<comments>http://2012architecten.nl/2012/02/how-to-make-a-building-restoration-into-a-hot-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[RE.present]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012architecten.nl/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.theatlanticcities.com/design/2012/02/how-make-building-restoration-popular-destination/1197/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1566" title="the atlantic cities" src="http://2012architecten.nl/wp-content/uploads/2012/02/Picture-3.png" alt="" width="340" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012architecten.nl/2012/02/how-to-make-a-building-restoration-into-a-hot-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstwerk RECYCLOOP verhuist naar België</title>
		<link>http://2012architecten.nl/2012/01/kunstwerk-recycloop-verhuist-naar-belgie/</link>
		<comments>http://2012architecten.nl/2012/01/kunstwerk-recycloop-verhuist-naar-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[RE.present]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012architecten.nl/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[RECYCLOOP, een kunstwerk van 2012Architecten, verhuist op donderdag 12 januari naar de Verbeke Foundation in België. Dit bijzondere bouwwerk van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2012architecten.nl/2012/01/kunstwerk-recycloop-verhuist-naar-belgie/"><img class="alignleft size-full wp-image-1581" title="recycloop-persbericht2012" src="http://2012architecten.nl/wp-content/uploads/2012/02/recycloop-persbericht2012.jpg" alt="" width="340" height="318" /></a></p>
<p>RECYCLOOP, een kunstwerk van 2012Architecten, verhuist op donderdag 12 januari naar de Verbeke Foundation in België. Dit bijzondere bouwwerk van gebruikte RVS aanrechtbladen staat nu 2 jaar op het pleintje voor de HEMA en het Lindershuis.</p>
<p>De repeterende tekst op de stoep ‘hier geen fiets’ was bedoeld om op die plek fietsen te weren. Door de afvoergaten van de aanrechtbladen kon men kijken naar een per drie maanden wisselend werk van verschillende Dordtse kunstenaars.</p>
<p>De Recycloop krijgt een nieuwe plek bij de Verbeke Foundation in Kemzeke (België) waar cultuur, natuur en ecologie samenkomen. De ruimte van kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke herbergt een indrukwekkende verzameling van moderne en hedendaagse kunst. Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn 20.000 m² overdekte ruimten is de Verbeke Foundation één van de grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012architecten.nl/2012/01/kunstwerk-recycloop-verhuist-naar-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome in 2012</title>
		<link>http://2012architecten.nl/2012/01/1522/</link>
		<comments>http://2012architecten.nl/2012/01/1522/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RE.present]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012architecten.nl/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[We&#8217;re happy to have moved into this exciting year. According to a inspiring group of trend-watchers*) 2012 will be one [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="en-US"><a href="http://2012architecten.nl/wp-content/uploads/2012/01/2012greet731.jpeg"><img class="alignleft size-large wp-image-1524" title="2012greet" src="http://2012architecten.nl/wp-content/uploads/2012/01/2012greet731-600x450.jpg" alt="" width="340" height="245" /></a></p>
<p>We&#8217;re happy to have moved into this exciting year. According to a inspiring group of trend-watchers*) 2012 will be one of creating connections on all possible levels. And we couldn&#8217;t agree more&#8230;. Last year we&#8217;ve been building on the infrastructure for this to happen: we&#8217;ve connected with 5 companies of our supply chain into a new place, the Slaak building  and expect to mutually profit from each others presence this year.</p>
<p>Similarly excited we are about our new website <a href="http://www.cyclifier.org/">Cyclifier.org</a> that shows 80 examples of creative urban interventions to (re)establish links between waste-flows and resources for 15 different flow-types. This platform is open to everyone to learn and share about new connecting concepts.</p>
<p>Next to this we&#8217;re very glad to work on a variety of projects that will launch this year, all of them creating unexpected but sometimes very logical bonds: a new restaurant called Moes in Amsterdam, a showroom and office for the shoe brand Keen in Rotterdam, a workshop and museum DordtYart in Dordrecht, a self feeding visitor- and business-center called CoCasa in Amsterdam, and we are working on the recycle centre in Maastricht. But we&#8217;ll also create the interior for the Manifesta 2012 and work on an built experiment for the Vitra foundation.</p>
<p>We are very thankful for everyone that contributed to our work to grow, and hope the year 2012 will give many opportunities to (re)connect with you.</p>
<p>For everyone that is curious what will happen to our name, we have to keep that a surprise till the 20th of december when we&#8217;ll make an announcement. If you would like to make a guess, you can tweet your suggestion @2012Architecten. The most close prediction will receive a suitable gift on December 21st of 2012.</p>
<p>The team of 2012Architecten.</p>
<p>*) voor de Nederlandstaligen zie trendrede 2012 op <a href="http://www.trendrede.nl/">http://www.trendrede.nl</a></p>
<p lang="en-US"><span style="color: #3f3f3f; font-family: Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012architecten.nl/2012/01/1522/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancering Cyclifier.org</title>
		<link>http://2012architecten.nl/2011/11/lancering-cyclifier-org/</link>
		<comments>http://2012architecten.nl/2011/11/lancering-cyclifier-org/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[RE.present]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Brambilla]]></category>
		<category><![CDATA[Coen de Koning]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclifier]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne Goosens]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Feder]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Jongert]]></category>
		<category><![CDATA[NAi]]></category>
		<category><![CDATA[Nels Nelson]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Medici]]></category>
		<category><![CDATA[Reseach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012architecten.nl/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[2012Architecten stelt dat de duurzame stad optimaal gebruik moet maken van in- en uitgaande stromen. Het bureau deed daarvoor onderzoek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2012architecten.nl/wp-content/uploads/2011/11/Screen-shot-2011-11-24-at-12.50.56.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1270" title="Screen-shot-2011-11-24-at-12.50.56" src="http://2012architecten.nl/wp-content/uploads/2011/11/Screen-shot-2011-11-24-at-12.50.56-340x324.png" alt="cyclifier.org screenshot" width="340" height="324" /></a></p>
<p>2012Architecten stelt dat de duurzame stad optimaal gebruik moet maken van in- en uitgaande stromen. Het bureau deed daarvoor onderzoek naar activerende functies, interieurs, gebouwen of stedelijke ruimten die het mogelijk maken om slimme shortcuts binnen een enkele stroom of netwerk aan stromen tot stand te brengen. 2012Architecten noemt deze functies Cyclifiers wanneer ze een meerwaarde in de vorm van een publieke, productieve of economische functie genereren.</p>
<p>Dit onderzoek en het bijbehorende platform <a href="http://www.Cyclifier.org " target="_blank">Cyclifier.org</a> zal op 01-12-2011 worden gepresenteerd door Jan Jongert tijdens de Architects Talk in het Nederlands Architectuur Instituut<br />
Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:30 uur)<br />
Voertaal: Nederlands<br />
Locatie: Auditorium NAi (Museumpark 25, Rotterdam)<br />
Inschrijven via <a href="http://www.nai.nl/inschrijven" target="_blank">www.nai.nl/inschrijven<br />
</a><a href="http://bit.ly/sVxnj5" target="_blank"></a></p>
<p>Research team: Jan Jongert, Frank Feder, Coen de Koning, Anna Brambilla, Nels Nelson, Fabienne Goosens, Piero Medici</p>
<p><a href="http://issuu.com/2012architecten/docs/aankondiging-cyclifiers" target="_blank">De complete uitnodigingstekst en projectsamenvatting</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012architecten.nl/2011/11/lancering-cyclifier-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design van Afdankertjes</title>
		<link>http://2012architecten.nl/2011/11/design-van-afdankertjes/</link>
		<comments>http://2012architecten.nl/2011/11/design-van-afdankertjes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[RE.present]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012Architecten]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Boot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012architecten.nl/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object id="21db8bf2-600d-ec5a-a2c5-09ce000bdf66" style="width: 340px; height: 577px;" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;viewMode=singlePage&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111109162651-6dd38374127f4c1a952925f99fa58831" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed style="width: 340px; height: 577px;" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" flashvars="mode=mini&amp;viewMode=singlePage&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111109162651-6dd38374127f4c1a952925f99fa58831" wmode="transparent" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="width: 340px; text-align: left;"><a href="http://issuu.com/2012architecten/docs/2011-volkskrant?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=design" target="_blank">More design</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012architecten.nl/2011/11/design-van-afdankertjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSIDE flows</title>
		<link>http://2012architecten.nl/2011/09/inside-flows/</link>
		<comments>http://2012architecten.nl/2011/09/inside-flows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RE.search]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Jongert]]></category>
		<category><![CDATA[The Hague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012architecten.nl/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jan Jongert is currently holding the position of researcher/lector Interior Architecture: Inside Flows at the Royal Academy of Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2012architecten.nl/wp-content/uploads/2011/09/INSIDEflow-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1301" title="INSIDEflow-logo" src="http://2012architecten.nl/wp-content/uploads/2011/09/INSIDEflow-logo.jpg" alt="" width="340" height="153" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jan Jongert is currently holding the position of researcher/lector Interior Architecture: Inside Flows at the Royal Academy of Art in the Hague.</p>
<p>The content of the new Master Interior Architecture <a href="http://www.enterinside.nl/">INSIDE</a> is focused on an annual social theme and a set of problems of residents or users of interior architecture. Sustainable, humane solutions for problems are developed and presented through research, conceptualisation and spatial design. Every year will be related to a new theme, relating to contemporary  topics from the real world. During the year 2011 – 2012 the central  theme of the programme is<strong> ‘in situ’</strong>.</p>
<p>Contemporary interiors increasingly depend on a complex of connecting flows. The researchgroup &#8216;inside flows&#8217; investigates the specifications and behaviour of these flows to support the development of sustainable designmethods. From at least  13 different flowtypes varying from energy, water and food to knowledge, money and users, practical knowledge will be developed for application in design and research. Next to their content, as well the means to represent flow-systems will be subject of research. Conclusively the research group supports the flow of knowledge within the Master course, providing  a knowledgebase/encyclopedia and connecting different student projects by giving access to the accumulating knowledge from the perspective of flows.For more information check <a href="http://www.insideflows.org/" target="_blank">insideflows.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012architecten.nl/2011/09/inside-flows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORM RE-)CREATE</title>
		<link>http://2012architecten.nl/2011/09/worm-re-create/</link>
		<comments>http://2012architecten.nl/2011/09/worm-re-create/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RE.design]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arie van Ziel]]></category>
		<category><![CDATA[Cesare Peeren]]></category>
		<category><![CDATA[Coen de Koning]]></category>
		<category><![CDATA[Floris Schiferli]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Feder]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Bergsma]]></category>
		<category><![CDATA[Jos de Krieger]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012architecten.nl/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[2012Architecten have created a new base in Rotterdam for WORM, the institute for avant-garde recreation. The new space is in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F2012architecten%2Fsets%2F72157627499871961%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F2012architecten%2Fsets%2F72157627499871961%2F&#038;set_id=72157627499871961&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2F2012architecten%2Fsets%2F72157627499871961%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2F2012architecten%2Fsets%2F72157627499871961%2F&#038;set_id=72157627499871961&#038;jump_to=" width="490" height="368"></embed></object></p>
<p>2012Architecten have created a new base in Rotterdam for WORM, the institute for avant-garde recreation. The new space is in a former Photo Institute on Witte de Withstraat, the nineteenth century complex on the cultural axis of Rotterdam. The spatial design for the new space takes the main structure of the Photo Institute, makes a cut in the façade and situates this cut piece two meters in front of the façade. This re-placing of a piece of the façade enables a spatial connection to be made between all functions of the building.</p>
<p>Behind the entrance, the main space has three functions; a public area, offices/studios and a house/bar. Each of these functions is identified by an individual materiality.</p>
<p>The concert hall combines reclaimed white/brown cladding with acoustic wall and ceiling panels from an Indonesian Airlines Airbus, orange airplane chairs and recycled airport lamps, to create an exceptional kind of “Nouveau Chique” look.</p>
<p>In the shop and foyer, rolling photo archive cabinets, found in the basement and previously used by the Photo Institute, have been reused as furniture and seating. Visitors to the bar soon discover their seats are mobile, and can be used to facilitate different kinds of social encounters.</p>
<p>Team: Césare Peeren, Jos de Krieger, Jeroen Bergsma, Frank Feder, Coen de Koning, Floris Schiferli, Arie van Ziel</p>
<p><iframe width="450" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SJTHz3kdG_0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012architecten.nl/2011/09/worm-re-create/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012Architecten bouwt aan De Vlek</title>
		<link>http://2012architecten.nl/2011/08/2012architecten-bouwt-aan-de-vlek/</link>
		<comments>http://2012architecten.nl/2011/08/2012architecten-bouwt-aan-de-vlek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RE.design]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cesare Peeren]]></category>
		<category><![CDATA[Jos de Krieger]]></category>
		<category><![CDATA[Loes Glandorff]]></category>
		<category><![CDATA[Roel de Boer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012architecten.nl/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf zaterdag 3 september tot en met zondag 11 september bouwt 2012Architecten samen met andere architecten en ontwerpers in Tilburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F2012architecten%2Fsets%2F72157629331682845%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F2012architecten%2Fsets%2F72157629331682845%2F&amp;set_id=72157629331682845&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=109615" flashvars="offsite=true&amp;lang=en-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F2012architecten%2Fsets%2F72157629331682845%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F2012architecten%2Fsets%2F72157629331682845%2F&amp;set_id=72157629331682845&amp;jump_to=" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Vanaf zaterdag 3 september tot en met zondag 11 september bouwt 2012Architecten samen met <a href="http://2012architecten.nl/wp-content/uploads/2011/08/bouwbord.png">andere architecten en ontwerpers</a> in Tilburg aan De Vlek. Samen vormen ze het huttenfestival:</p>
<p>&#8220;<em>Ronkende zagen, tikkende hamers, de geur van hout. Vanaf za 3 september<br />
wordt er een week lang door architecten, ontwerpers, kunstenaars en verder<br />
ieder die daar zin in heeft, een dorp gebouwd. Rondom de polygonale hal in de<br />
Spoorzone van de stad Tilburg. Op do 8 september om 16.00 uur opent Ruud<br />
Vreeman het Feest van Rook &amp; Vuur, dan is het merendeel van de bouwwerken<br />
in de Vlek klaar en start het Programma van Leven.</em>&#8221;</p>
<p><iframe width="400" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/6brJ33p1hK8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Voor verdere informatie zie het <a href="http://2012architecten.nl/wp-content/uploads/2011/08/Persbericht-Huttenfestival-24augustus-2011.pdf">Persbericht</a> of de website van het <a href="http://www.huttenfestival.nl">huttenfestival</a></p>
<p>Team: Césare Peeren, Jos de Krieger, Loes Glandorff, Roel de Boer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012architecten.nl/2011/08/2012architecten-bouwt-aan-de-vlek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>werkwijze 2012Architecten voor beginners</title>
		<link>http://2012architecten.nl/2011/08/werkwijze-2012architecten-voor-beginners/</link>
		<comments>http://2012architecten.nl/2011/08/werkwijze-2012architecten-voor-beginners/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[RE.present]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Zebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012architecten.nl/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[In dit filmpje wordt uitgelegd aan kinderen hoe 2012Architecten bouwt met restmaterialen. Gemaakt voor de tentoonstelling Bouwwereld in Villa Zebra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="340" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8JlzlZ0F1vw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>In dit filmpje wordt uitgelegd aan kinderen hoe 2012Architecten bouwt met restmaterialen. Gemaakt voor de tentoonstelling <a href="http://www.villazebra.nl/infosite/?page_id=330">Bouwwereld</a> in <a href="http://www.villazebra.nl/">Villa Zebra</a> Rotterdam, ontworpen en samengesteld door 2012Architecten. Met dank aan Kim van Engelen die het filmpje heeft gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012architecten.nl/2011/08/werkwijze-2012architecten-voor-beginners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDx: Building a sustainable future</title>
		<link>http://2012architecten.nl/2011/07/tedx-building-a-sustainable-future/</link>
		<comments>http://2012architecten.nl/2011/07/tedx-building-a-sustainable-future/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[RE.present]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cesare Peeren]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[tedx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2012architecten.nl/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[In a finite world where resources are scarce and the population is expanding, we need to come together and think [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="340" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/J7FHAXUIw8E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>In a finite world where resources are scarce and the population is expanding, we need to come together and think about a Sustainable Future. On 4 April 2011, TEDXUtrechtUniversity showed how diverse disciplines are approaching the various problems of our world, and what we can do to make things better for our children&#8217;s children. Watch what Césare Peeren has to say about it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2012architecten.nl/2011/07/tedx-building-a-sustainable-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

